sábado 13 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Disponibilidad Bruta de Alimentos | FEDEAGRO |
Grupo: Raíces, Tubérculos y Feculentos
| Rubro | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005** |
| Disponibilidad Bruta Consumo Humano (toneladas) | ||||||||||||||||
| Papa | 119.771 | 293.809 | 287.134 | 288.245 | 292.873 | 328.241 | 320.937 | 318.255 | 312.395 | 298.486 | 385.140 | 338.623 | 341.074 | 312.244 | 325.335 | 407.320 |
| Yuca | | |||||||||||||||
| Yuca | 128.844 | 190.075 | 166.099 | 166.128 | 125.022 | 131.112 | 149.366 | 180.562 | 224.007 | 202.674 | 268.366 | 288.204 | 245.949 | 257.821 | 252.281 | 267.418 |
| Yuca / Casabe | 18.858 | 19.557 | 18.585 | 18.164 | 16.177 | 16.966 | 17.953 | 21.859 | 22.521 | 22.650 | 23.144 | 23.691 | 21.552 | 21.093 | 18.400 | |
| Ñame | 35.612 | 36.868 | 29.213 | 36.897 | 50.103 | 49.087 | 51.379 | 47.480 | 52.724 | 53.742 | 78.810 | 78.771 | 83.847 | 47.236 | 41.818 | |
| Apio | 18.234 | 20.162 | 17.882 | 17.836 | 20.018 | 18.555 | 21.180 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 22.109 | 25.859 | 28.355 | 20.722 | 19.016 | |
| Ocumo | 46.815 | 48.652 | 38.487 | 46.026 | 53.755 | 64.138 | 70.983 | 54.407 | 54.407 | 54.407 | 53.545 | 54.777 | 46.200 | 40.592 | 40.205 | |
| Otras raíces y tubérculos | 6.917 | 6.886 | 10.202 | 8.685 | 11.751 | 9.987 | 10.960 | 11.774 | 13.880 | 14.158 | 14.946 | 16.896 | 12.108 | 14.593 | 11.782 | |
| Plátano | 415.920 | 458.086 | 465.673 | 439.730 | 429.261 | 429.043 | 414.987 | 399.447 | 466.525 | 443.658 | 557.632 | 640.005 | 378.091 | 367.707 | 353.339 | 420.751 |
| Consumo Percápita (kg/per/año) | ||||||||||||||||
| Papa | 6,1 | 14,7 | 14 | 13,8 | 13,7 | 15 | 14,4 | 14 | 13,4 | 12,6 | 15,9 | 13,7 | 13,5 | 12,2 | 12,5 | 15,3 |
| Yuca | 7,6 | 10,5 | 9 | 8,8 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8,9 | 10,6 | 9,5 | 12,1 | 11,7 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 10,06 |
| Yuca | 6,6 | 9,5 | 8,1 | 7,9 | 5,8 | 6 | 6,7 | 7,9 | 9,6 | 8,5 | 11,1 | 10,7 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | |
| Yuca / Casabe | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |
| Ñame | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 1,8 | 1,6 | |
| Apio | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | |
| Ocumo | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | |
| Otras raíces y tubérculos | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | |
| Plátano | 21,3 | 22,9 | 22,8 | 21 | 20,1 | 19,6 | 18,6 | 17,5 | 20,1 | 18,7 | 23,1 | 26,0 | 15,0 | 14,3 | 13,5 | 15,8 |
| Total | 40,6 | 53,8 | 50,5 | 48,9 | 46,7 | 47,9 | 47,4 | 46,4 | 50,3 | 47 | 58,1 | 59,5 | 45,9 | 42,1 | 40,7 | 47,9 |
|
|
Fuente: INN - ULA
Nota: El INN retomó las revisiones del 2002 y las cifras del 2003 y 2004
** 2005: Cifras preliminares
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada